1. liga Z 18/19 - 1. kolo: Braun, Marek (2227) - Michálek, Jan (2248)

21.10.2018 [B07]

Notace

1. d4 Nf6
2. Nf3 d6
3. Nbd2 g6
4. e4 Bg7
5. Bd3 O-O
6. O-O Nc6
7. d5 Nb4
8. Be2 a5
9. a3 Na6
10. Re1 Nc5
11. Bf1 a4
12. Rb1 e6
13. dxe6 Bxe6
14. b4 axb3
15. cxb3 Re8
16. Qc2 Bg4
17. b4 Ncxe4
18. Nxe4 Rxe4
19. Rxe4 Nxe4
20. Qxe4 Bf5
21. Qxb7 Bxb1
22. Bc4 h6
23. h3 Rb8
24. Qd5 Qd7
25. Bf4 Qe7
26. Qd2 Kh7
27. b5 Ra8
28. Qc1 Be4
29. Nd2 Bb7
30. Bb3 Bd4
31. Nf1 Qe4 0-1

1. d4 Nf6 2. Nf3 d6 3. Nbd2 g6 4. e4 Bg7 5. Bd3 O-O 6. O-O Nc6 7. d5 Nb4 8. Be2 a5 9. a3 Na6 10. Re1 Nc5 11. Bf1 a4 12. Rb1 e6 13. dxe6 Bxe6 14. b4 axb3 15. cxb3 Re8 16. Qc2 Bg4 17. b4 Ncxe4 18. Nxe4 Rxe4 19. Rxe4 Nxe4 20. Qxe4 Bf5 21. Qxb7 Bxb1 22. Bc4 h6 23. h3 Rb8 24. Qd5 Qd7 25. Bf4 Qe7 26. Qd2 Kh7 27. b5 Ra8 28. Qc1 Be4 29. Nd2 Bb7 30. Bb3 Bd4 31. Nf1 Qe4 0-1

Partneři

Plzeňský kraj     MŠMT     ÚMO Plzeň 3     ÚMO Plzeň 1     Nadace sportující mládeže